(Puede haber una variación dependiendo de la zona ubicada dentro de la comuna que pertenezca )
COMUNA | TARIFA DESPACHO |
BATUCO | 30.000 |
BUIN | 39.990 |
CALERA DE TANGO | 35.000 |
CHICUREO | 29.990 |
COLINA | 35.990 |
CERRILLOS | 12.990 |
CERRO NAVIA | 29.990 |
CONCHALI | 29.990 |
CURACAVI | 49.990 |
EL BOSQUE | 44.990 |
ESTACION CENTRAL | 12.990 |
HUECHURABA | 20.990 |
INDEPENDENCIA | 12.990 |
ISLA DE MAIPO | 29.990 |
LA CISTERNA | 29.990 |
LA FLORIDA | 29.990 |
LA GRANJA | 29.990 |
LA PINTANA | 19.990 |
LA REINA | 15.990 |
LAMPA | 30.000 |
LAS CONDES | 12.990 |
LO BARNECHEA | 19.990 |
LO ESPEJO | 15.990 |
LO PRADO | 44.990 |
MACUL | 29.990 |
MAIPU | 19.990 |
MARIA PINTO | 44.990 |
ÑUÑOA | 14.990 |
PADRE HURTADO | 25.990 |
PAINE | 44.990 |
PEDRO AGUIRRE CERDA | 19.990 |
PEÑAFLOR | 44.990 |
PEÑALOLEN | 29.990 |
PIRQUE | 44.990 |
PROVIDENCIA | 12.990 |
PUDAHUEL | 40.000 |
PUENTE ALTO | 35.000 |
QUILICURA | 35.990 |
QUINTA NORMAL | 29.990 |
RECOLETA | 35.990 |
RENCA | 35.990 |
SAN BERNARDO | 44.990 |
SAN JOAQUIN | 29.990 |
SAN MIGUEL | 29.990 |
SAN FRANCISCO MOSTAZAL | 40.000 |
SAN RAMON | 44.990 |
SANTIAGO | 12.990 |
TIL TIL | 60.000 |
VITACURA | 12.990 |
(Puede haber una variación dependiendo de la zona ubicada dentro de la comuna que pertenezca )